تحدي مصممي الواجهات
🙃
🙂
ترتيب المشاركين 🏆
- 1. أحمد رمضان 🥇 20 / 20
- 2. ّريم رياض 🥈 20 / 20
- 3. Menna th 🥉 20 / 20
- 4. Hala Aldroubi 20 / 20
- 5. harith 20 / 20
- 6. ريم 19 / 20
- 7. بيان 19 / 20
- 8. عبدالله بن عبدالعزيز 19 / 20
- 9. محمد 19 / 20
- 10. مؤمن 19 / 20
- 11. Amal 19 / 20
- 12. رنيم الأمين 19 / 20
- 13. أمل عبده 18 / 20
- 14. الاء الانكليزي 18 / 20
- 15. ايمان احمد 18 / 20
- 16. ابوبكر صبحي يوسف 18 / 20
- 17. اقبال لامين 18 / 20
- 18. هاجر عبد القادر 18 / 20
- 19. محمد أياو 18 / 20
- 20. محمد نور 18 / 20
- 21. لينا 18 / 20
- 22. سامي 18 / 20
- 23. أديبة الدهب 18 / 20
- 24. أبو النجا 18 / 20
- 25. هاجر فايز 18 / 20
- 26. هند سويلم 17 / 20
- 27. مرام الهلالي 17 / 20
- 28. khalid amer khalil 17 / 20
- 29. مصطفي احمد 17 / 20
- 30. مصطفى ضاهر 17 / 20
- 31. حسام 17 / 20
- 32. أبو يوسف 17 / 20
- 33. وداد 17 / 20
- 34. ابراهيم حسن 17 / 20
- 35. Lina 17 / 20
- 36. انس عوض 17 / 20
- 37. mod 17 / 20
- 38. أحمد الزيدي 16 / 20
- 39. مريم 16 / 20
- 40. ربى 16 / 20
- 41. آلاء 16 / 20
- 42. Bushra Bensasi 16 / 20
- 43. ليان 16 / 20
- 44. ملهم 16 / 20
- 45. مرح عثمان 16 / 20
- 46. houssam el kachtoul 16 / 20
- 47. أحلام 16 / 20
- 48. ربا 16 / 20
- 49. مؤيد هواري 16 / 20
- 50. أيهم عزيمة 16 / 20
- 51. عبد اللطيغ 16 / 20
- 52. أحلام الشهري 16 / 20
- 53. سعاد الهاشمي 15 / 20
- 54. عائشة الطيب 15 / 20
- 55. أسماء قناعة 15 / 20
- 56. ايمن عبد الكريم 15 / 20
- 57. الاء 15 / 20
- 58. Noora 15 / 20
- 59. هيا رزوق 15 / 20
- 60. مي ياسر 15 / 20
- 61. فريدة 15 / 20
- 62. نوف س 15 / 20
- 63. A 15 / 20
- 64. احمد ماجد 15 / 20
- 65. حسان 15 / 20
- 66. عمر عبد الرحمن 14 / 20
- 67. خالد رياض 14 / 20
- 68. رزان 14 / 20
- 69. دلال منصور 14 / 20
- 70. مجد 14 / 20
- 71. شذى 14 / 20
- 72. عبدالحميد الحجري 14 / 20
- 73. نوف بسام 14 / 20
- 74. علي حمادي 14 / 20
- 75. محمود عبد العزيز الناحل 14 / 20
- 76. yousef alaa 14 / 20
- 77. عزة محمد 14 / 20
- 78. مروان اشرف 13 / 20
- 79. هاجر علاء رمضان المصلحي سلام 13 / 20
- 80. سدين 13 / 20
- 81. محمود عبدالعزيز 13 / 20
- 82. مي غنيم 13 / 20
- 83. Demon 13 / 20
- 84. فارس 12 / 20
- 85. علي السيد علي 12 / 20
- 86. ا 12 / 20
- 87. امين 11 / 20
- 88. أماني 11 / 20
- 89. نسمة الوادي 11 / 20
- 90. ياسين طه ياسين 11 / 20
- 91. مريم الصافي 10 / 20
- 92. يوسف الجبوري 10 / 20
- 93. ابتهال مراظ 10 / 20
- 94. ذكرى 10 / 20
- 95. شروق 10 / 20
- 96. هارون امين الحميدي 10 / 20
- 97. سمايل 10 / 20
- 98. محمود أبو الجود شاشاتي 9 / 20
- 99. محمد 9 / 20
- 100. ابراهيم التعمري 9 / 20
- 101. Jana Naif 8 / 20
- 102. ابراهيم حسن 7 / 20
- 103. وداد 6 / 20
- 104. منتهى 6 / 20
- 105. الاء محمد احمد نور 5 / 20
- 106. حذيفة دخل الله 4 / 20
- 107. خالد عبدالله السرعبي 3 / 20
- 108. أسامة 2 / 20
- 109. يؤي 0 / 20
- 110. Gsgsg 0 / 20
- 111. Heue 0 / 20
- 112. شهاب 0 / 20
- 113. عبدالعزيز 0 / 20
- 114. بتول احمد 0 / 20
- 115. نور بو سلمان 0 / 20
- 116. عبدالرحمن فيصل بازل 0 / 20
- 117. اسماء الجديلي 0 / 20
- 118. ياسين طه ياسين محمد 0 / 20
- 119. زبيده عادل 0 / 20